不同青菜的钠含量表
| 蔬菜名称 | 钠含量(每100克) |
| :---: | :---: |
| 菠菜 | 11毫克 |
| 芹菜 | 30毫克 |
| 白菜 | 14毫克 |
| 茼蒿 | 161.3毫克 |
| 奶白菜 | 170.2毫克 |
| 雪里红 | 3304.2毫克 |
| 上海青 | 492.5毫克 |
| 辣椒 | 246.9毫克 |
| 空心菜 | 94.3毫克 |
| 花菜 | 83毫克 |
| 草菇 | 73毫克 |
| 胡萝卜 | 71.4毫克 |
| 白萝卜 | 61.8毫克 |
| 莲藕 | 61.2毫克 |
| 油菜 | 55.8毫克 |
| 茴香 | 186.3毫克 |
建议:
高钠蔬菜如雪里红、辣椒等应适量食用,避免过量摄入钠。