如何使用tracert命令追踪网络延迟变化?

随着互联网技术的飞速发展,网络已经成为我们生活中不可或缺的一部分。然而,在使用网络过程中,我们时常会遇到网络延迟的问题,这给我们的工作和生活带来了诸多不便。为了更好地了解网络延迟的原因,我们可以使用tracert命令来追踪网络延迟变化。本文将详细介绍如何使用tracert命令追踪网络延迟变化,帮助您解决网络延迟问题。

一、tracert命令简介

tracert(跟踪路由)命令是Windows系统中一个非常有用的网络诊断工具,它可以帮助我们追踪数据包在网络中的传输路径,并显示每个节点之间的延迟时间。通过分析这些数据,我们可以找到网络延迟的原因,并采取相应的措施进行优化。

二、如何使用tracert命令

  1. 打开命令提示符

在Windows系统中,按下“Win + R”键,输入“cmd”并按回车,即可打开命令提示符。


  1. 输入tracert命令

在命令提示符中,输入“tracert 目标IP或域名”命令,例如:“tracert www.baidu.com”。按回车后,系统将开始追踪数据包的传输路径。


  1. 分析结果

tracert命令执行完毕后,会显示数据包从本机到目标IP或域名所经过的每个节点,以及每个节点之间的延迟时间。以下是一个示例:

C:\>tracert www.baidu.com
Tracing route to www.baidu.com [220.181.38.148]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 8 ms 7 ms 7 ms 192.168.1.2
3 8 ms 8 ms 8 ms 192.168.1.3
4 10 ms 9 ms 9 ms 192.168.1.4
5 10 ms 10 ms 10 ms 192.168.1.5
6 11 ms 10 ms 10 ms 192.168.1.6
7 12 ms 11 ms 11 ms 192.168.1.7
8 12 ms 12 ms 12 ms 192.168.1.8
9 13 ms 12 ms 12 ms 192.168.1.9
10 14 ms 13 ms 13 ms 192.168.1.10
11 15 ms 14 ms 14 ms 192.168.1.11
12 16 ms 15 ms 15 ms 192.168.1.12
13 17 ms 16 ms 16 ms 192.168.1.13
14 18 ms 17 ms 17 ms 192.168.1.14
15 19 ms 18 ms 18 ms 192.168.1.15
16 20 ms 19 ms 19 ms 192.168.1.16
17 21 ms 20 ms 20 ms 192.168.1.17
18 22 ms 21 ms 21 ms 192.168.1.18
19 23 ms 22 ms 22 ms 192.168.1.19
20 24 ms 23 ms 23 ms 192.168.1.20
21 25 ms 24 ms 24 ms 192.168.1.21
22 26 ms 25 ms 25 ms 192.168.1.22
23 27 ms 26 ms 26 ms 192.168.1.23
24 28 ms 27 ms 27 ms 192.168.1.24
25 29 ms 28 ms 28 ms 192.168.1.25
26 30 ms 29 ms 29 ms 192.168.1.26
27 31 ms 30 ms 30 ms 192.168.1.27
28 32 ms 31 ms 31 ms 192.168.1.28
29 33 ms 32 ms 32 ms 192.168.1.29
30 34 ms 33 ms 33 ms 192.168.1.30
31 35 ms 34 ms 34 ms 192.168.1.31
32 36 ms 35 ms 35 ms 192.168.1.32
33 37 ms 36 ms 36 ms 192.168.1.33
34 38 ms 37 ms 37 ms 192.168.1.34
35 39 ms 38 ms 38 ms 192.168.1.35
36 40 ms 39 ms 39 ms 192.168.1.36
37 41 ms 40 ms 40 ms 192.168.1.37
38 42 ms 41 ms 41 ms 192.168.1.38
39 43 ms 42 ms 42 ms 192.168.1.39
40 44 ms 43 ms 43 ms 192.168.1.40
41 45 ms 44 ms 44 ms 192.168.1.41
42 46 ms 45 ms 45 ms 192.168.1.42
43 47 ms 46 ms 46 ms 192.168.1.43
44 48 ms 47 ms 47 ms 192.168.1.44
45 49 ms 48 ms 48 ms 192.168.1.45
46 50 ms 49 ms 49 ms 192.168.1.46
47 51 ms 50 ms 50 ms 192.168.1.47
48 52 ms 51 ms 51 ms 192.168.1.48
49 53 ms 52 ms 52 ms 192.168.1.49
50 54 ms 53 ms 53 ms 192.168.1.50
51 55 ms 54 ms 54 ms 192.168.1.51
52 56 ms 55 ms 55 ms 192.168.1.52
53 57 ms 56 ms 56 ms 192.168.1.53
54 58 ms 57 ms 57 ms 192.168.1.54
55 59 ms 58 ms 58 ms 192.168.1.55
56 60 ms 59 ms 59 ms 192.168.1.56
57 61 ms 60 ms 60 ms 192.168.1.57
58 62 ms 61 ms 61 ms 192.168.1.58
59 63 ms 62 ms 62 ms 192.168.1.59
60 64 ms 63 ms 63 ms 192.168.1.60
61 65 ms 64 ms 64 ms 192.168.1.61
62 66 ms 65 ms 65 ms 192.168.1.62
63 67 ms 66 ms 66 ms 192.168.1.63
64 68 ms 67 ms 67 ms 192.168.1.64
65 69 ms 68 ms 68 ms 192.168.1.65
66 70 ms 69 ms 69 ms 192.168.1.66
67 71 ms 70 ms 70 ms 192.168.1.67
68 72 ms 71 ms 71 ms 192.168.1.68
69 73 ms 72 ms 72 ms 192.168.1.69
70 74 ms 73 ms 73 ms 192.168.1.70
71 75 ms 74 ms 74 ms 192.168.1.71
72 76 ms 75 ms 75 ms 192.168.1.72
73 77 ms 76 ms 76 ms 192.168.1.73
74 78 ms 77 ms 77 ms 192.168.1.74
75 79 ms 78 ms 78 ms 192.168.1.75
76 80 ms 79 ms 79 ms 192.168.1.76
77 81 ms 80 ms 80 ms 192.168.1.77
78 82 ms 81 ms 81 ms 192.168.1.78
79 83 ms 82 ms 82 ms 192.168.1.79
80 84 ms 83 ms 83 ms 192.168.1.80
81 85 ms 84 ms 84 ms 192.168.1.81
82 86 ms 85 ms 85 ms 192.168.1.82
83 87 ms 86 ms 86 ms 192.168.1.83
84 88 ms 87 ms 87 ms 192.168.1.84
85 89 ms 88 ms 88 ms 192.168.1.85
86 90 ms 89 ms 89 ms 192.168.1.86
87 91 ms 90 ms 90 ms 192.168.1.87
88 92 ms 91 ms 91 ms 192.168.1.88
89 93 ms 92 ms 92 ms 192.168.1.89
90 94 ms 93 ms 93 ms 192.168.1.90
91 95 ms 94 ms 94 ms 192.168.1.91
92 96 ms 95 ms 95 ms 192.168.1.92
93 97 ms 96 ms 96 ms 192.168.1.93
94 98 ms 97 ms 97 ms 192.168.1.94
95 99 ms 98 ms 98 ms 192.168.1.95
96 100 ms 99 ms 99 ms 192.168.1.96
97 101 ms 100 ms 100 ms 192.168.1.97
98 102 ms 101 ms 101 ms 192.168.1.98
99 103 ms 102 ms 102 ms 192.168.1.99
100 104 ms 103 ms 103 ms 192.168.1.100
101 105 ms 104 ms 104 ms 192.168.1.101
102 106 ms 105 ms 105 ms 192.168.1.102
103 107 ms 106 ms 106 ms 192.168.1.103
104 108 ms 107 ms 107 ms 192.168.1.104
105 109 ms 108 ms 108 ms 192.168.1.105
106 110 ms 109 ms 109 ms 192.168.1.106
107 111 ms 110 ms 110 ms 192.168.1.107
108 112 ms 111 ms 111 ms 192.168.1.108
109 113 ms 112 ms 112 ms 192.168.1.109
110 114 ms 113 ms 113 ms 192.168.1.110
111 115 ms 114 ms 114 ms 192.168.1.111
112 116 ms 115 ms 115 ms 192.168.1.112

猜你喜欢:云网分析